一分鐘了解BBO&USABO生物競賽?
BBO&USABO競賽對比
題量:BBO>USABO
做題速度要求:USABO>BBO
我們生物類競賽產品
產品 | 內容 | 時長 | 適合階段 |
InBO&BBO&USABO零基礎營 | 助力學員學習從中階賽事到高階賽事的知識內容 | 80h | G9-G10年級,課內基礎扎實,對生物賽事感興趣想嘗試生物賽事的學員 |
BB0全程營 | BBO賽事知識點按模塊講解,搭配歷年真題講解 | 36h | 適合生物賽事經驗較少,有部分AS基礎,對BBO有備考需求的學員 |
BBO&USABO全程營 | 涉及兩個賽事的知識點按模塊講解,搭配歷年真題講解 | 48h | 適合生物基礎扎賣且有濃厚生物興趣或學習過AS的學員 |
BBO&USABO進階營 | 按兩個賽事的重點講解知識點 | 36h | 適合A2或者AS基礎很好,提前學習一部分A2的學員 |
InB0全程營 | InBO涉及知識點系統研習 | 24h | G10-11,未來生物大類專業方向,想積累生物國際賽事經驗學員 |
Brain Bee全國站全程營 | 賽事涉及知識點按模塊講解,搭配對應歷年真題講解 | 24h | G9-11,對神經學或腦科學有濃厚興趣學員 |
Brain Bee Junior全程營 | 賽事涉及知識點按模塊講解,搭配對應歷年真題講解 | 18h | G5-8,對生物大類感興趣的學生 |
2024-2025國際競賽時間圖譜
數學競賽&建模競賽&計算機競賽
物理競賽&工程競賽&科學競賽
化學競賽&生物競賽
經濟競賽&商科競賽
人文社科競賽
綜合類競賽
可輔導產品
我們校區地址