InBO生物奧賽簡介
為什么參加InBO生物奧賽
2024年InBO生物奧賽設置
InBO生物奧賽考察內容
如何準備InBO生物奧賽
InBO生物奧賽獎項設置
來自其他國家的選手不與英國選手一起排名,而是通過獲獎分數線進行比較
因此,取得好成績的中國選手將有更大的機會獲獎
我們生物類競賽產品介紹
產品 | 內容 | 時長 | 適合階段 |
InBO&BBO&USABO零基礎營 | 助力學員學習從中階賽事到高階賽事的知識內容 | 80h | G9-G10年級,課內基礎扎實,對生物賽事感興趣想嘗試生物賽事的學員 |
BB0全程營 | BBO賽事知識點按模塊講解,搭配歷年真題講解 | 36h | 適合生物賽事經驗較少,有部分AS基礎,對BBO有備考需求的學員 |
BBO&USABO全程營 | 涉及兩個賽事的知識點按模塊講解,搭配歷年真題講解 | 48h | 適合生物基礎扎賣且有濃厚生物興趣或學習過AS的學員 |
BBO&USABO進階營 | 按兩個賽事的重點講解知識點 | 36h | 適合A2或者AS基礎很好,提前學習一部分A2的學員 |
InB0全程營 | InBO涉及知識點系統研習 | 24h | G10-11,未來生物大類專業方向,想積累生物國際賽事經驗學員 |
Brain Bee全國站全程營 | 賽事涉及知識點按模塊講解,搭配對應歷年真題講解 | 24h | G9-11,對神經學或腦科學有濃厚興趣學員 |
Brain Bee Junior全程營 | 賽事涉及知識點按模塊講解,搭配對應歷年真題講解 | 18h | G5-8,對生物大類感興趣的學生 |
我們InBO生物奧賽優勢
生物賽事參加時間規劃
不同專業方向競賽推薦
專業分類 | 專業 | 推薦競賽類別 | 推薦競賽名稱 |
工科類&理工類專業 | 土木工程、航空航天、化學工程、計算機工程、通信工程、數學、化學、生物科學、統計學、物理學等 | 國際數學競賽 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
國際物理競賽 | BPhO、Physics Bowl、BPhO AS | ||
國際化學競賽 | CCC、UKChO | ||
國際生物競賽 | BBO、USABO、Brain Bee | ||
數模國際競賽 | HiMCM | ||
文科類專業 | 社會學、哲學、心理學、歷史學、文學、語言學、傳媒學、教育學等 | 論文競賽 | John Locke、Marshall 牛劍college舉辦的論文競賽 |
經濟類&商科類專業 | 金融、會計、市場營銷、經濟學等 | 國際數學競賽 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
國際經濟競賽 | NEC、IEO | ||
商科競賽 | BPA、SIC、WGHS | ||
論文競賽 | John Locke、Marshall 牛劍college舉辦的論文競賽 |
我們國際競賽導師團隊
領取國際競賽資料包
我們國際教育校區地址