知名英國大學錄取條件
AAA
總成績7.0 各項至少7.0
AL數學(要求A*); 如果有修AL進階數學(要求A*)
AAA*
總成績7.5 各項至少7.0
Al進階數學+Al物理+一門Al科學/Al數學相關科目;Al進階數學+三門Al科學/Al數學相關科目。(也就是說,若選擇Al物理則需)
英語要求B以上
AAA
總成績6.5 各項至少6.0
AL數學(要求A*);如果有修AL進階數學(要求A*)
AAA
總成績7.0 各項至少7.0
AL數學(要求A*);如果有修AL進階數學(要求A*)
要求c
AAA-A*AA
總成績不低于6.5分, 聽說讀寫各單項不低于6.0分
總成績不低于7.0分, 聽說讀寫各單項不低于6.0分
要求c
AAA-AAA
總成績不低于6.0分,聽說讀寫各單項不低于5.5分
AL數學、AL進階數學(要求A*)
要求c
A*AA-AAB
總分不低于7.0,聽說讀寫各單項不低于6.0分
AL數學(要求A)
要求c
A*AA-AAA
總分不低于6.0(寫作不低于6.0,聽說讀各項不低于5.5分)
AL數學(要求A)
留學資料免費領取
開啟buff留學之路
英國留學申請如何幫助學員
英國本科申請服務流程
英國留學導師團隊
英國大學排名
排名 | 2022年英國大學排名 | 2021年英國大學排名 | 2020年英國大學排名 | 2019年英國大學排名 | 免費測評 |
1 | 牛津大學 University of Oxford | 牛津大學 University of Oxford | 劍橋大學 University of Cambridge | 劍橋大學 University of Cambridge | 免費評估 |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 牛津大學 University of Oxford | 免費評估 |
3 | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 劍橋大學 University of Cambridge | 牛津大學 University of Oxford | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 免費評估 |
4 | 倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science | 杜倫大學 Durham University | 拉夫堡大學 Loughborough University | 拉夫堡大學 Loughborough University | 免費評估 |
5 | 杜倫大學 Durham University | 倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science | 杜倫大學 Durham University | 杜倫大學 Durham University | 免費評估 |
6 | 華威大學 University of Warwick | 巴斯大學 University of Bath | 巴斯大學 University of Bath | 巴斯大學 University of Bath | 免費評估 |
7 | 帝國理工學院 Imperial College London | 拉夫堡大學 Loughborough University | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 帝國理工學院 Imperial College London | 免費評估 |
8 | 巴斯大學 University of Bath | 華威大學 University of Warwick | 帝國理工學院 Imperial College London | 華威大學 University of Warwick | 免費評估 |
9 | 倫敦大學學院 University College London | 帝國理工學院 Imperial College London | 華威大學 University of Warwick | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 免費評估 |
10 | 拉夫堡大學 Loughborough University | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 埃克塞特大學 University of Exeter | 利茲大學 University of Leeds | 免費評估 |
11 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 布里斯托大學 University of Bristol | 利茲大學 University of Leeds | 倫敦大學學院 University College London | 免費評估 |
12 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University | 約克大學 The University of York | 免費評估 |
13 | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 創意藝術大學 University for the Creative Arts | 考文垂大學 Coventry University | 免費評估 |
14 | 布里斯托大學 University of Bristol | 倫敦大學學院 University College London | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 埃克塞特大學 University of Exeter | 免費評估 |
15 | 埃克塞特大學 University of Exeter | 思克萊德大學 University of Strathclyde | 考文垂大學 Coventry University | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 免費評估 |
16 | 利茲大學 University of Leeds | 約克大學 The University of York | 伯明翰大學 University of Birmingham | 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University | 免費評估 |
17 | 南安普敦大學 University of Southampton | 埃克塞特大學 University of Exeter | 林肯大學 University of Lincoln | 諾丁漢大學 The University of Nottingham | 免費評估 |
18 | 思克萊德大學 University of Strathclyde | 利茲大學 University of Leeds | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 免費評估 |
19 | 約克大學 The University of York | 鄧迪大學 University of Dundee | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 伯明翰大學 University of Birmingham | 免費評估 |
20 | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 約克大學 The University of York | 布里斯托大學 University of Bristol | 免費評估 |
21 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 西英格蘭大學 University of the West of England | 樸茨茅斯大學 University of Portsmouth | 薩里大學 University of Surrey | 免費評估 |
22 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway | 伯明翰大學 University of Birmingham | 倫敦大學學院 University College London | 林肯大學 Lincoln | 免費評估 |
23 | 倫敦國王學院 King's College London | 南安普敦大學 University of Southampton | 布里斯托大學 University of Bristol | 南安普敦大學 University of Southampton | 免費評估 |
24 | 斯旺西大學 Swansea University | 斯旺西大學 Swansea University | 南安普敦大學 University of Southampton | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 免費評估 |
25 | 阿斯頓大學 Aston University | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 樸茨茅斯大學 University of Portsmouth | 免費評估 |
26 | 倫敦藝術大學 University of the Arts London | 考文垂大學 Coventry University | 薩里大學 University of Surrey | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 免費評估 |
27 | 謝菲爾德大學 University of Sheffield | 諾桑比亞大學 University of Northumbria at Newcastle | 德比大學 University of Derby | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 免費評估 |
28 | 奇切斯特大學 University of Chichester | 斯特靈大學 University of Stirling | 西英格蘭大學 University of the West of England | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 免費評估 |
29 | 伯明翰大學 Birmingham | 奇切斯特大學 University of Chichester | 鄧迪大學 University of Dundee | 德比大學 University of Derby | 免費評估 |
30 | 萊斯特大學 Leicester | 阿斯頓大學 Aston University | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 鄧迪大學 University of Dundee | 免費評估 |
31 | 鄧迪大學 Dundee | 謝菲爾德大學 University of Sheffield | 斯旺西大學 Swansea University | 斯旺西大學 Swansea University | 免費評估 |
32 | 創意藝術大學 University for the Creative Arts | 皇家霍洛威學院 Royal Holloway, University of London | 基爾大學 Keele University | 埃塞克斯大學 University of Essex | 免費評估 |
33 | 貝爾法斯特女王大學 Queen's,Belfast | 創意藝術大學 University for the Creative Arts | 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University | 利物浦霍普大學 Liverpool Hope University | 免費評估 |
34 | 林肯大學 Lincoln | 西倫敦大學 University of West London | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 免費評估 |
35 | 西倫敦大學 West London | 赫瑞瓦特大學 Heriot-Watt University | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 肯特大學 University of Kent | 免費評估 |
36 | 赫瑞瓦特大學 Heriot-Watt University | 基爾大學 Keele University | 阿斯頓大學 Aston University | 基爾大學 Keele University | 免費評估 |
37 | 西英格蘭大學 University of the West of England | 卡迪夫大學 Cardiff University | 斯塔福德郡大學 Staffordshire University | 西英格蘭大學 University of the West of England | 免費評估 |
38 | 考文垂大學 Coventry | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 卡迪夫大學 Cardiff University | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 免費評估 |
39 | 卡迪夫大學 Cardiff | 東英吉利大學 University of East Anglia | 倫敦藝術大學 University of the Arts London | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 免費評估 |
40 | 利物浦大學 Liverpool | 金斯頓大學 Kingston University | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 斯特林大學 University of Stirling | 免費評估 |
41 | 諾森比亞大學 Northumbria | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University | 免費評估 |
42 | 東安格利亞大學 UEA | 倫敦國王學院 King's College London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 哈德斯菲爾德大學 University of Huddersfield | 免費評估 |
43 | 普利茅斯大學 Plymouth | 羅伯特戈登大學 Robert Gordon University | 哈德斯菲爾德大學 University of Huddersfield | 阿斯頓大學 Aston University | 免費評估 |
44 | 薩塞克斯大學 Sussex | 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University | 利物浦霍普大學 Liverpool Hope University | 斯塔福德郡大學 Staffordshire University | 免費評估 |
45 | 金斯頓大學 Kingston | 倫敦藝術大學 University of the Arts London | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 亞伯大學 Aberystwyth University | 免費評估 |
46 | 波爾頓大學 Bolton | 貝爾法斯特女王大學 Queen's University,Belfast | 斯特林大學 University of Stirling | 雷丁大學 University of Reading | 免費評估 |
47 | 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes | 謝菲爾德哈勒姆大學 Sheffield Hallam University | 諾森比亞大學 Northumbria University | 班戈大學 Bangor University | 免費評估 |
48 | 基爾大學 Keele | 阿伯泰鄧迪大學 University of Abertay Dundee | 金斯頓大學 Kingston University | 諾桑比亞大學 Northumbria University | 免費評估 |
49 | 斯特林大學 Stirling | 亞伯大學 Aberystwyth University | 艾芝西爾大學 Edge Hill University | 利物浦約翰摩爾斯大學 Liverpool John Moores University | 免費評估 |
50 | 肯特大學 Kent | 博爾頓大學 University of Bolton | 利物浦大學 The University of Liverpool | 泰晤士河谷大學 Thames Valley University | 免費評估 |
排名 | 2022年英國大學排名 | 2021年英國大學排名 | 2020年英國大學排名 | 2019年英國大學排名 | 免費測評 |
1 | 劍橋大學 University of Cambridge | 劍橋大學 University of Cambridge | 劍橋大學 University of Cambridge | 劍橋大學 University of Cambridge | 免費評估 |
2 | 牛津大學 University of Oxford | 牛津大學 University of Oxford | 牛津大學 University of Oxford | 牛津大學 University of Oxford | 免費評估 |
3 | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 免費評估 |
4 | 杜倫大學 Durham University | 帝國理工學院 Imperial College London | 帝國理工學院 Imperial College London | 帝國理工學院 Imperial College London | 免費評估 |
5 | 帝國理工學院 Imperial College London | 杜倫大學 Durham University | 拉夫堡大學 Loughborough University | 拉夫堡大學 Loughborough University | 免費評估 |
6 | 倫敦大學學院 University College London | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 倫敦政經學院 The London School ofEconomics and Political Science | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 免費評估 |
7 | 華威大學 The University of Warwick | 倫敦大學學院 University College London | 杜倫大學 Durham University | 杜倫大學 Durham University | 免費評估 |
8 | 倫敦政經學院 The London School ofEconomics and Political Science | 拉夫堡大學 Loughborough University | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 倫敦大學學院 University College London | 免費評估 |
9 | 埃克塞特大學 University of Exeter | 華威大學 Loughborough University | 倫敦大學學院 University College London | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 免費評估 |
10 | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 利茲大學 University of Leeds | 華威大學 The University of Warwick | 華威大學 The University of Warwick | 免費評估 |
11 | 拉夫堡大學 Loughborough University | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 巴斯大學 University of Bath | 利茲大學 University of Leeds | 免費評估 |
12 | 巴斯大學 University of Bath | 巴斯大學 University of Bath | 埃克塞特大學 University of Exeter | 埃克塞特大學 University of Exeter | 免費評估 |
13 | 利茲大學 University of Leeds | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 利茲大學 University of Leeds | 巴斯大學 University of Bath | 免費評估 |
14 | 薩里大學 University of Surrey | 埃克塞特大學 University of Exeter | 伯明翰大學 University of Birmingham | 伯明翰大學 University of Birmingham | 免費評估 |
15 | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 伯明翰大學 University of Birmingham | 布里斯托大學 University of Bristol | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 免費評估 |
16 | 伯明翰大學 University of Birmingham | 布里斯托大學 University of Bristol | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 免費評估 |
17 | 約克大學 The University of York | 約克大學 The University of York | 哈珀亞當斯大學 Harper Adams University | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 免費評估 |
18 | 埃塞克斯大學 University of Essex | 諾丁漢大學 The University of Nottingham | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 南安普頓大學 University of Southampton | 免費評估 |
19 | 布里斯托大學 University of Bristol | 薩里大學 University of Surrey | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 布里斯托大學 University of Bristol | 免費評估 |
20 | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 南安普頓大學 University of Southampton | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 免費評估 |
21 | 南安普頓大學 University of Southampton | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 免費評估 |
22 | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 埃塞克斯大學 University of Essex | 約克大學 The University of York | 約克大學 The University of York | 免費評估 |
23 | 肯特大學 University of Kent | 鄧迪大學 University of Dundee | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 薩里大學 University of Surrey | 免費評估 |
24 | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 鄧迪大學 University of Dundee | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 免費評估 |
25 | 萊斯特大學 University of Leicester | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 免費評估 |
26 | 貝爾法斯特女王大學 Queen's University, Belfast | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 免費評估 |
27 | 倫敦大學國王學院 King's College London | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 鄧迪大學 University of Dundee | 免費評估 |
28 | 鄧迪大學 University of Dundee | 倫敦大學國王學院 King's College London | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 免費評估 |
29 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 利物浦大學 The University of Liverpool | 埃塞克斯大學 University of Essex | 免費評估 |
30 | 埃塞克斯大學 University of Essex | 南安普頓大學 University of Southampton | 倫敦大學國王學院 King's College London | 斯旺西大學 Swansea University | 免費評估 |
31 | 雷丁大學 University of Reading | 肯特大學 University of Kent | 斯旺西大學 Swansea University | 利物浦大學 The University of Liverpool | 免費評估 |
32 | 曼徹斯特大學 University of Manchester | 雷丁大學 University of Reading | 薩里大學 University of Surrey | 卡迪夫大學 Cardiff University | 免費評估 |
33 | 阿斯頓大學 Aston University Birmingham | 哈珀亞當斯大學 Harper Adams University | 赫瑞瓦特大學 Heriot Watt University | 創意藝術大學 University for the Creative Arts | 免費評估 |
34 | 皇家霍洛威大學 Royal Holloway, University of London | 萊斯特大學 University of Leicester | 卡迪夫大學 Cardiff University | 哈珀亞當斯大學 Harper Adams University | 免費評估 |
35 | 倫敦大學亞非學院 Soas | 卡迪夫大學 Cardiff University | 貝爾法斯特女王大學 Queen's University Belfast | 赫瑞瓦特大學 Heriot Watt University | 免費評估 |
36 | 哈珀亞當斯大學 Harper Adams University | 倫敦大學亞非學院 SOAS University of London | 斯克萊德大學 University of Strathclyde | 倫敦大學國王學院 King's College London | 免費評估 |
37 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 斯旺西大學 Swansea University | 埃塞克斯大學 University of Essex | 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University | 免費評估 |
38 | 赫瑞瓦特大學 Heriot Watt University | 貝爾法斯特女王大學 Queen's University Belfast | 雷丁大學 University of Reading | 萊斯特大學 University of Leicester | 免費評估 |
39 | 利物浦大學 University of Liverpool | 赫瑞瓦特大學 Heriot Watt University | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 貝爾法斯特女王大學 Queen's University Belfast | 免費評估 |
40 | 倫敦瑪麗女王大學 Queen Mary, University of London | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University | 雷丁大學 University of Reading | 免費評估 |
41 | 白金漢大學 University of Buckingham | 斯克萊德大學 University of Strathclyde | 萊斯特大學 University of Leicester | 薩塞克斯大學 University of Sussex | 免費評估 |
42 | 基爾大學 Keele University | 利物浦大學 The University of Liverpool | 創意藝術大學 University for the Creative Arts | 新西蘭林肯大學 University of Lincoln | 免費評估 |
43 | 斯特林大學 University of Stirling | 倫敦大學瑪麗皇后學院 Queen Mary University ofLondon | 伯恩茅斯藝術大學 Arts University Bournemouth | 白金漢大學 The University of Buckingham | 免費評估 |
44 | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 考文垂大學 Coventry University | 倫敦大學亞非學院 SOAS University of London | 斯特林大學 University of Stirling | 免費評估 |
45 | 斯旺西大學 Swansea University | 斯特林大學 University of Stirling | 亞伯大學 Aberystwyth University | 斯克萊德大學 University of Strathclyde | 免費評估 |
46 | 卡迪夫大學 Cardiff University | 阿斯頓大學 Aston University | 基爾大學 Keele University | 考文垂大學 Coventry University | 免費評估 |
47 | 考文垂大學 Coventry University | 亞伯大學 Aberystwyth University | 斯特林大學 University of Stirling | 倫敦大學瑪麗皇后學院 Queen Mary University of London | 免費評估 |
48 | 斯特拉思克萊德大學 University of Strathclyde | 白金漢大學 The University of Buckingham | 阿斯頓大學 Aston University | 亞伯大學 Aberystwyth University | 免費評估 |
49 | 利物浦霍普大學 Liverpool Hope University | 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University | 倫敦大學瑪麗皇后學院 Queen Mary University of London | 基爾大學 Keele University | 免費評估 |
50 | 倫敦城市大學 City, University of London | 基爾大學 Keele University | 考文垂大學 Coventry University | 利物浦大學 The University of Liverpool | 免費評估 |
排名 | 2023年英國大學排名 | 2022年英國大學排名 | 2021年英國大學排名 | 2020年英國大學排名 | 免費測評 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 免費評估 |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge | 牛津大學 University of Oxford | 斯坦福大學 Stanford University | 斯坦福大學 Stanford University | 免費評估 |
3 | 斯坦福大學 Stanford University | 斯坦福大學 Stanford University | 哈佛大學 Harvard University | 哈佛大學 Harvard University | 免費評估 |
4 | 牛津大學 University of Oxford | 劍橋大學 University of Cambridge | 加州理工學院 California Institute of Technology | 牛津大學 University of Oxford | 免費評估 |
5 | 哈佛大學 Harvard University | 哈佛大學 Harvard University | 牛津大學 University of Oxford | 加州理工學院 California Institute of Technology | 免費評估 |
6 | 帝國理工學院 Imperial College London | 加州理工學院 California Institute of Technology | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 免費評估 |
7 | 加州理工學院 California Institute of Technology | 帝國理工學院 Imperial College London | 劍橋大學 University of Cambridge | 劍橋大學 University of Cambridge | 免費評估 |
8 | 倫敦大學學院 University College London | 倫敦大學學院 University College London | 帝國理工學院 Imperial College London | 倫敦大學學院 University College London | 免費評估 |
9 | 蘇黎世聯邦工業大學 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 蘇黎世聯邦工業大學 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 芝加哥大學 University of Chicago | 帝國理工學院 Imperial College London | 免費評估 |
10 | 芝加哥大學 University of Chicago | 芝加哥大學 University of Chicago | 倫敦大學學院 University College London | 芝加哥大學 University of Chicago | 免費評估 |
11 | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 免費評估 |
12 | 北京大學 Peking University | 南洋理工大學 Nanyang Technological University,Singapore | 普林斯頓大學 Princeton University | 普林斯頓大學 Princeton University | 免費評估 |
13 | 賓夕法尼亞大學 University of PennsyIvania | 賓夕法尼亞大學 University of PennsyIvania | 南洋理工大學 Nanyang Technological University,Singapore | 康奈爾大學 Cornell University | 免費評估 |
14 | 清華大學 Tsinghua University | 洛桑聯邦理工學院 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 免費評估 |
15 | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 耶魯大學 Yale University | 清華大學 Tsinghua University | 清華大學 Tsinghua University | 免費評估 |
16 | 洛桑聯邦理工學院 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 耶魯大學 Yale University | 免費評估 |
17 | 普林斯頓大學 Princeton University | 清華大學 Tsinghua University | 耶魯大學 Yale University | 洛桑聯邦理工學院 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 免費評估 |
18 | 耶魯大學 Yale University | 北京大學 Peking University | 康奈爾大學 Cornell University | 哥倫比亞大學 Columbia University | 免費評估 |
19 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University | 哥倫比亞大學 Columbia University | 哥倫比亞大學 Columbia University | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 免費評估 |
20 | 康奈爾大學 Cornell University | 普林斯頓大學 Princeton University | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor | 免費評估 |
21 | 香港大學 The University of Hong Kong | 康奈爾大學 Cornell University | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 東京大學 The University of Tokyo | 免費評估 |
22 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 香港大學 The University of Hong Kong | 香港大學 The University of Hong Kong | 北京大學 Peking University | 免費評估 |
23 | 東京大學 The University of Tokyo | 東京大學 The University of Tokyo | 北京大學 Peking University | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 免費評估 |
24 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 東京大學 The University of Tokyo | 杜克大學 Duke University | 免費評估 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 多倫多大學 University of Toronto | 香港大學 The University of Hong Kong | 免費評估 |
26 | 巴黎文理研究大學 Paris Sciences & Lettres-PSL University | 多倫多大學 University of Toronto | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 免費評估 |
27 | 加州大學伯克利分校 University of California,Berkeley | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 免費評估 |
28 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 麥吉爾大學 McGill University | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | 澳大利亞國立大學 The Australian National University | 免費評估 |
29 | 首爾大學 Seoul National University | 澳大利亞國立大學 The Australian National University | 西北大學 Northwestern University | 多倫多大學 University of Toronto | 免費評估 |
30 | 澳大利亞國立大學 The Australian National University | 西北大學 Northwestern University | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 西北大學 Northwestern University | 免費評估 |
31 | 麥吉爾大學 McGill University | 復旦大學 Fudan University | 倫敦大學國王學院 King's College London | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | 免費評估 |
32 | 西北大學 Northwestern University | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 澳大利亞國立大學 The Australian National University | 倫敦大學國王學院 King's College London | 免費評估 |
33 | 墨爾本大學 The University of Melbourne | 京都大學 Kyoto University | 麥吉爾大學 McGill University | 京都大學 Kyoto University | 免費評估 |
34 | 復旦大學 Fudan University | 香港科技大學 The Hong Kong University of Scienceand Technology | 復旦大學 Fudan University | 麥吉爾大學 McGill University | 免費評估 |
35 | 多倫多大學 University of Toronto | 倫敦大學國王學院 King's College London | 紐約大學 New York University | 加州大學洛杉磯分校 University of California,Los Angeles | 免費評估 |
36 | 京都大學 Kyoto University | 首爾大學 Seoul National University | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 首爾大學 Seoul National University | 免費評估 |
37 | 倫敦大學國王學院 King's College London | 墨爾本大學 The University of Melbourne | 首爾國立大學 Seoul National University | 墨爾本大學 The University of Melbourne | 免費評估 |
38 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 悉尼大學 The University of Sydney | 京都大學 Kyoto University | 紐約大學 New York University | 免費評估 |
39 | 紐約大學 New York University | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 韓國高等科技學院 Korea Advanced Institute of Science & Technology | 復旦大學 Fudan University | 免費評估 |
40 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Scienceand Technology | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 悉尼大學 The University of Sydney | 韓國科學技術院 Korea Advanced Institute of Science & Technology | 免費評估 |
41 | 悉尼大學 The University of Sydney | 韓國科學技術院 Korea Advanced Institute of Science & Technology | 墨爾本大學 The University of Melbourne | 悉尼大學 The University of Sydney | 免費評估 |
42 | 浙江大學 Zhejiang University | 紐約大學 New York University | 杜克大學 Duke University | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | 免費評估 |
43 | KAIST-韓國科學技術高級研究所 Korea Advanced Institute of Science and Technology | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 免費評估 |
44 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 巴黎文理研究大學 Universite PSL | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | 加州大學圣地亞哥分校 University of California,San Diego | 免費評估 |
45 | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | 浙江大學 Zhejiang University | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 免費評估 |
46 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 免費評估 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 免費評估 |
48 | 巴黎綜合理工學院 Institut Polytechnique de Paris | 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego | 香港城市大學 City University of Hong Kong | 布里斯托大學 University of Bristol | 免費評估 |
49 | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich | 巴黎綜合理工學院 Institut Polytechnique de Paris | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology | 免費評估 |
50 | 杜克大學 Duke University | 倫敦政經學院 The London School of Economics and Political Science | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich | 不列顛哥倫比亞大學 University of British Columbia | 免費評估 |
唯尋國際教育校區地址